Kích thước sách, ấn bản in thường được áp dụng để tận dụng khả năng dàn trang trên khổ giấy in offset. Do đó bạn nên thiết kế theo những kích thước chuẩn để tiết kiệm tài nguyên cũng như theo “chuẩn” để công tác xuất bản đóng gói thuận tiện hơn.
Số TT | Loại sách | Khổ sách | Ghi chú |
1 | Sách giáo khoa | 17 cm x 24 cm | Có thể dùng khổ 14,5 cm x 20,5 cm hoặc 14 cm x 21 cm khi điều kiện in và khổ giấy cho phép |
2 | Giáo trình, tài liệu khoa học, tài liệu chuyên ngành | 16 cm x 24 cm | Có thể dùng khổ 18 cm x 27 cm khi hình ảnh cần trình bày rõ hoặc trình bày chữ cho các thiếu nhi đang tập đọc |
3 | Tiểu thuyết, truyện ngắn | 13 cm x 19 cm | Có thể dùng khổ 14,5 cm x 20,5 cm hoặc 14 cm x 21 cm khi điều kiện in và khổ giấy cho phép |
4 | Sách khoa học, tài liệu chuyên ngành có hình ảnh trình bày theo khổ ngang | 24 cm x 16 cm | Có thể dùng khổ 27 cm x 18 cm khi hình ảnh cần trình bày rõ hoặc cần trình bày chữ lớn. |
5 | Sách ảnh có một nửa ảnh khổ đứng và nửa ảnh khổ ngang | 21 cm x 24 cm | Có thể dùng khổ 24 cm x 27 cm khi điều kiện in và khổ giấy cho phép |
Thông tin trên trích từ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN xxx:2010 (tiêu chuẩn do Cục Xuất bản xây dựng, được dựa trên một số tiêu chuẩn về sách của Anh, Mỹ và một số tiêu chuẩn quốc tế khác).
Kích thước chiều ngang bìa sách = Kích thước khổ sách x 2 + kích thước gáy sách
Tham khảo công cụ tính kích thước gáy sách spine size: https://www.bookprintinguk.com/tools/spine-calculator
Comments are closed.