Đời sống công nghệNews
Danh sách 81.880 người, doanh nghiệp nợ thuế của 29 thuế cơ sở và Thuế TP HCM tính đến tháng 3/2026 công bố
24 Thuế cơ sở thuộc Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và Thuế TP Hồ Chí Minh thực hiện công khai thông tin 81.880 người, doanh nghiệp nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm tháng 3 năm 2026.
Lý do công khai: vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế 2019 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.
| uế cơ sở | Số lượng(cá nhân, doanh nghiệp) |
| Thuế cơ sở 1 | 2.811 |
| Thuế cơ sở 2 | 28.970 |
| Thuế cơ sở 3 | 999 |
| Thuế cơ sở 4 | 2.698 |
| Thuế cơ sở 5 | 893 |
| Thuế cơ sở 6 | 1.865 |
| Thuế cơ sở 7 | 1.388 |
| Thuế cơ sở 8 | 7.809 |
| Thuế cơ sở 9 | 0 |
| Thuế cơ sở 10 | 512 |
| Thuế cơ sở 11 | 1.478 |
| Thuế cơ sở 12 | 625 |
| Thuế cơ sở 13 | 448 |
| Thuế cơ sở 14 | 2.495 |
| Thuế cơ sở 15 | 0 |
| Thuế cơ sở 16 | 3.745 |
| Thuế cơ sở 17 | 624 |
| Thuế cơ sở 18 | 13.789 |
| Thuế cơ sở 19 | 995 |
| Thuế cơ sở 20 | 0 |
| Thuế cơ sở 21 | 839 |
| Thuế cơ sở 22 | 0 |
| Thuế cơ sở 23 | 305 |
| Thuế cơ sở 24 | 202 |
| Thuế cơ sở 25 | 3.322 |
| Thuế cơ sở 26 | 351 |
| Thuế cơ sở 27 | 0 |
| Thuế cơ sở 28 | 112 |
| Thuế Thành phố Hồ Chí Minh | 4.605 |
TẢI TOÀN BỘ DANH SÁCH










